| 設 立 | 昭和41(1966)年2月 |
| 資 本 金 | 2,400万円 |
| 代 表 者 | 代表取締役 古川征夫(ふるかわいくお) |
| 従 業 員 数 | 65名(男51名/女14名) |
| 平 均 年 齢 | 平均38歳(男39歳/女35歳) |
| 取 引 銀 行 | 第四銀行新井支店、八十二銀行新井支店、新井信用金庫 |
| 主要発注先 | 国土交通省、農林水産省、独立行政法人土木研究所、新潟県、北海道、東北・北陸各県、(株)間組 ほか |
| 特 許 | 雪氷水資源の分布評価方法(出願中)、防護柵の補強構造(出願中)、防護体の支柱構造とその防護体(出願中)、雪崩予防策(出願中)、耐荷材とその製造方法(出願中) |
| 協 同 研 究 | 長岡技術科学大学(リアルタイムハザードマップの作成に関する研究、帯広畜産大学(自然凍結工法による貯蔵庫の開発)、新潟薬科大学(どじょうの栄養価を活かした健康関連商品の開発) |
2008年11月現在
よりよい雪国の創造に技術と創意をもって貢献する企業 |
| 昭和39(1964)年 | 新井測量創立 |
| 昭和41(1966)年 | (株)新井測量を設立、測量を主に営業を開始 |
| 平成元(1988)年 | 業務拡大により社名を(株)アルゴスと改称 |
| 平成4(1992)年 | 長野営業所を長野県長野市に開設 |
| 平成8(1996)年 | 東京事務所を東京都新宿区に開設 |
| 平成9(1997)年 | 業務拡大により本社を現在地に新築移転 |
| 平成14(2002)年 | 北海道事務所を北海道帯広市に開設 東京事務所を東京都千代田区に移転 |
| 平成15(2003)年 | 東北事務所を宮城県仙台市に開設 |
| 平成16(2004)年 | 北海道事務所を北海道札幌市に移転 |
| 平成17(2005)年 | 上越支店を新潟県上越市に開設 |
| 平成20(2008)年 | 新潟事務所を新潟市中央区に開設 |
|
|
|
|
| 郵便番号 | 944−0009 |
| 住所 | 新潟県妙高市東陽町1番1号 (にいがたけん みょうこうし とうようちょう) |
| 電話 | 0255−72−3448 |
| FAX | 0255−72−9426 |
| argos@argos-net.co.jp |